번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|
[공지] | 한국투명성기구 정관 | 2020-06-11 | 3051 |
[공지] | 한국투명성기구 지역조직 규정 | 2020-09-11 | 2686 |
[공지] | 한국투명성기구 윤리규정 | 2020-06-11 | 2977 |
55 | [회계보고] 2023년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2024-05-03 | 178 |
54 | [회계보고] 2023년 결산서와 감사보고 | 2024-05-03 | 175 |
53 | [활동백서] 2023년 한국투명성기구 정기총회 회의록 | 2023-09-27 | 420 |
52 | [회계보고] 2022년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2023-06-09 | 459 |
51 | [회계보고] 2022년 결산서와 감사보고 | 2023-04-27 | 565 |
50 | [활동백서] 2023년 제25차 정기총회 자료집 | 2023-04-27 | 541 |
49 | [회계보고] 2021년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2022-07-14 | 747 |
48 | [회계보고] 2022년 예산서 | 2022-03-04 | 1475 |
47 | [회계보고] 2021년 결산서와 감사보고 | 2022-03-04 | 1430 |
46 | [활동백서] 2022년 제24차 정기총회 자료집 | 2022-03-04 | 1476 |
45 | [회계보고] 2020년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2021-04-30 | 1864 |
44 | [회계보고] 2021년 예산서 | 2021-03-02 | 1863 |
43 | [회계보고] 2020년 결산서와 감사보고 | 2021-03-02 | 1924 |
42 | [활동백서] 2021년 제23차 정기총회 자료집 | 2021-03-02 | 2083 |
41 | [회계보고] 2019년 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2020-04-21 | 2193 |
40 | [활동백서] 한국투명성기구 2030위원회 결과보고서 | 2020-04-21 | 2258 |
39 | [회계보고] 2020년 예산서 | 2020-04-21 | 2135 |
38 | [활동백서] 2020년 제22차 정기총회 자료집/업무감사보고 | 2020-04-21 | 2202 |
37 | [회계보고] 2019년 결산서와 감사보고 | 2020-04-21 | 2199 |
36 | [활동백서] 2019년 제21차 정기총회 자료집과 회의록 | 2020-04-21 | 2143 |
한국투명성기구
국제투명성기구 한국본부
활동/회계보고
Transparency International-Korea