번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|
[공지] | 한국투명성기구 정관 | 2020-06-11 | 2942 |
[공지] | 한국투명성기구 지역조직 규정 | 2020-09-11 | 2574 |
[공지] | 한국투명성기구 윤리규정 | 2020-06-11 | 2892 |
31 | [회계보고] 2023년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2024-05-03 | 126 |
30 | [회계보고] 2023년 결산서와 감사보고 | 2024-05-03 | 128 |
29 | [회계보고] 2022년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2023-06-09 | 416 |
28 | [회계보고] 2022년 결산서와 감사보고 | 2023-04-27 | 485 |
27 | [회계보고] 2021년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2022-07-14 | 704 |
26 | [회계보고] 2022년 예산서 | 2022-03-04 | 1437 |
25 | [회계보고] 2021년 결산서와 감사보고 | 2022-03-04 | 1393 |
24 | [회계보고] 2020년 한국투명성기구 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2021-04-30 | 1826 |
23 | [회계보고] 2021년 예산서 | 2021-03-02 | 1826 |
22 | [회계보고] 2020년 결산서와 감사보고 | 2021-03-02 | 1889 |
21 | [회계보고] 2019년 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2020-04-21 | 2160 |
20 | [회계보고] 2020년 예산서 | 2020-04-21 | 2103 |
19 | [회계보고] 2019년 결산서와 감사보고 | 2020-04-21 | 2131 |
18 | [회계보고] 2018년 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2020-04-21 | 2790 |
17 | [회계보고] 2018년 결산서와 감사보고 | 2020-04-21 | 2089 |
16 | [회계보고] 2019년 예산서 | 2020-04-21 | 2012 |
15 | [회계보고] 2017년 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2020-04-21 | 1959 |
14 | [회계보고] 2017년 결산서와 감사보고 | 2020-04-21 | 1973 |
13 | [회계보고] 2018년 예산서 | 2020-04-21 | 2016 |
12 | [회계보고] 2016년 기부금 월별 모금액 및 활용실적 | 2020-04-21 | 1282 |
한국투명성기구
국제투명성기구 한국본부
활동/회계보고
Transparency International-Korea