[사진/동영상] TI-Korea Forum 2024년 제1차 워크숍 | |
---|---|
작성자 : TI-Korea(ti@ti.or.kr) 작성일 : 2024-06-03 조회수 : 567 | |
TI-Korea Forum 2024년 제1차 워크숍
TI-Korea Forum 참가사 및 한국투명성기구 업무협약 기관과 함께 워크숍을 진행했습니다.
-일시: 2024년 5월 24일(금) 오후 1시 -장소: 비엔디파트너스 서울역점 -청렴도 평가 우수기관 사례와 청렴도 개선 사례 공유 -기관별 현황 공유 및 사례 발표
|
|
이전글 | [12호]부패와 청렴도 : 모든 시선이 대통령에게로 집중 |
다음글 | TI-Korea Forum 2023년 제2차 워크숍 |
번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|
280 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [13호]국민권익위원회의 위상, 그리고 독립성, 정치적 중립을 어떻게 제고할 것인가? | 2024-09-30 | 595 |
279 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [12호]청렴옴부즈만 활동과 과제 | 2024-06-28 | 863 |
278 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [12호]한국해양진흥공사 소개 | 2024-06-28 | 887 |
277 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [12호]공정거래 자율준수 제도 법시행의 의미 | 2024-06-28 | 846 |
276 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [12호]‘트로이 목마전술; 국방예산 투명성 제고’보고서 분석 | 2024-06-28 | 754 |
275 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [12호]부패와 청렴도 : 모든 시선이 대통령에게로 집중 | 2024-06-28 | 915 |
274 | [사진/동영상] TI-Korea Forum 2024년 제1차 워크숍 | 2024-06-03 | 567 |
273 | [사진/동영상] TI-Korea Forum 2023년 제2차 워크숍 | 2024-06-03 | 519 |
272 | [사진/동영상] TI-Korea Forum 2023년 제1차 워크숍 | 2024-06-03 | 550 |
271 | [사진/동영상] TI-Korea Forum 2022년 제3차 워크숍 | 2024-06-03 | 540 |
270 |
[일반자료] 대구공공시설관리공단과 한국투명성기구 간 청렴업무협약서와 사진 ![]() |
2024-05-31 | 554 |
269 |
[일반자료] 기술보증기금과 한국투명성기구 간 청렴업무협약서 ![]() |
2024-05-13 | 543 |
268 |
[일반자료] 한국어촌어항공단과 한국투명성기구 간 청렴업무협약서 ![]() |
2024-05-13 | 524 |
267 |
[일반자료] 국가철도공단 수도권본부와 한국투명성기구 간 청렴업무협약서 ![]() |
2024-05-13 | 466 |
266 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [11호]경찰과 부패 | 2024-03-29 | 911 |
265 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [11호] 쿠팡 블랙리스트와 공익제보자 보호 | 2024-03-29 | 826 |
264 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [11호]오래된 미래, - 청렴옴부즈만 제도 - | 2024-03-29 | 870 |
263 | [TI-Korea Forum 뉴스레터] [11호]부패인식지수를 악화시키는 두 가지 요인:반부패리더십 문제와 엘리트 네트워크형 부패 | 2024-03-29 | 1265 |
262 |
[일반자료] 한국해양진흥공사와 한국투명성기구 간 청렴업무협약서 ![]() |
2024-03-05 | 800 |
261 |
[일반자료] 2023년 부패인식지수(CPI) 분석 결과 ![]() |
2024-02-06 | 3739 |